State wages ยท Cost of living
Air Traffic Controllers pay by state
The highest published median is in Virginia, at $185,890. Virginia leads after cost of living, at $183,860. Kansas has the lowest RPP among states paying at least the national median ($144,580).
National median
$144,580
Highest state median
$185,890
Virginia
Best adjusted pay
$183,860
Virginia
States and territories
52
Blank wages are not estimated
Pay at national average prices
Lower: $32,700Higher: $183,860Puerto Rico: No cost of living index
All states
52 rows
| Virginia | $185,890 | +28.6% | 101.104 | $183,860 | 1 |
| Georgia | $174,600 | +20.8% | 96.293 | $181,320 | 2 |
| Minnesota | $176,030 | +21.8% | 98.621 | $178,490 | 3 |
| Illinois | $175,090 | +21.1% | 99.958 | $175,160 | 4 |
| Kansas | $156,620 | +8.3% | 90.068 | $173,890 | 5 |
| Texas | $167,710 | +16.0% | 97.057 | $172,800 | 6 |
| Tennessee | $153,670 | +6.3% | 91.87 | $167,270 | 7 |
| Colorado | $172,310 | +19.2% | 103.052 | $167,210 | 8 |
| Indiana | $155,790 | +7.8% | 93.329 | $166,930 | 9 |
| Utah | $156,120 | +8.0% | 98.864 | $157,910 | 10 |
| New Mexico | $145,290 | +0.5% | 92.212 | $157,560 | 11 |
| Washington | $164,070 | +13.5% | 107.013 | $153,320 | 12 |
| Nevada | $147,700 | +2.2% | 99.979 | $147,730 | 13 |
| Kentucky | $126,550 | -12.5% | 90.159 | $140,360 | 14 |
| Florida | $144,710 | +0.1% | 103.414 | $139,930 | 15 |
| Oklahoma | $121,580 | -15.9% | 87.843 | $138,410 | 16 |
| California | $152,010 | +5.1% | 110.72 | $137,290 | 17 |
| North Dakota | $121,470 | -16.0% | 88.959 | $136,550 | 18 |
| Pennsylvania | $129,310 | -10.6% | 97.572 | $132,530 | 19 |
| New York | $142,190 | -1.7% | 107.921 | $131,750 | 20 |
| Arizona | $130,960 | -9.4% | 100.677 | $130,080 | 21 |
| Hawaii | $142,040 | -1.8% | 109.951 | $129,180 | 22 |
| North Carolina | $120,580 | -16.6% | 94.326 | $127,830 | 23 |
| Missouri | $115,440 | -20.2% | 90.817 | $127,110 | 24 |
| Alabama | $112,740 | -22.0% | 88.823 | $126,930 | 25 |
| New Jersey | $135,470 | -6.3% | 108.805 | $124,510 | 26 |
| Idaho | $117,150 | -19.0% | 95.494 | $122,680 | 27 |
| Nebraska | $108,990 | -24.6% | 90.103 | $120,960 | 28 |
| Rhode Island | $123,610 | -14.5% | 102.28 | $120,850 | 29 |
| Michigan | $113,650 | -21.4% | 96.217 | $118,120 | 30 |
| Connecticut | $121,910 | -15.7% | 103.61 | $117,660 | 31 |
| Alaska | $120,370 | -16.7% | 102.359 | $117,600 | 32 |
| South Carolina | $107,330 | -25.8% | 93.749 | $114,490 | 33 |
| Arkansas | $99,490 | -31.2% | 86.937 | $114,440 | 34 |
| Wisconsin | $106,750 | -26.2% | 94.095 | $113,450 | 35 |
| Louisiana | $99,670 | -31.1% | 88.207 | $113,000 | 36 |
| South Dakota | $98,530 | -31.9% | 88.586 | $111,230 | 37 |
| Oregon | $113,030 | -21.8% | 103.361 | $109,350 | 38 |
| Maryland | $114,620 | -20.7% | 104.959 | $109,200 | 39 |
| Iowa | $95,200 | -34.2% | 87.762 | $108,480 | 40 |
| Mississippi | $91,480 | -36.7% | 86.953 | $105,210 | 41 |
| Massachusetts | $103,230 | -28.6% | 105.757 | $97,610 | 42 |
| Wyoming | $89,650 | -38.0% | 92.691 | $96,720 | 43 |
| West Virginia | $86,390 | -40.2% | 89.497 | $96,530 | 44 |
| District of Columbia | $35,940 | -75.1% | 109.901 | $32,700 | 45 |
| Delaware | Not available | Not available | 99.808 | Not available | Not available |
| Maine | Not available | Not available | 97.05 | Not available | Not available |
| Montana | Not available | Not available | 94.645 | Not available | Not available |
| New Hampshire | Not available | Not available | 104.165 | Not available | Not available |
| Ohio | Not available | Not available | 92.774 | Not available | Not available |
Page 1 of 2
Ranks are supplied source ranks for published wage observations. Cost of living comparisons exclude Puerto Rico. Some nominal source ranks exceed 52; they are retained without correction.