State wages ยท Cost of living
Animal Scientists pay by state
The highest published median is in Minnesota, at $138,030. Minnesota leads after cost of living, at $139,960. Iowa has the lowest RPP among states paying at least the national median ($79,120).
National median
$79,120
Highest state median
$138,030
Minnesota
Best adjusted pay
$139,960
Minnesota
States and territories
52
Blank wages are not estimated
Pay at national average prices
Lower: $53,310Higher: $139,960Puerto Rico: No cost of living index
All states
52 rows
| Minnesota | $138,030 | +74.5% | 98.621 | $139,960 | 1 |
| Missouri | $119,110 | +50.5% | 90.817 | $131,150 | 2 |
| Georgia | $114,560 | +44.8% | 96.293 | $118,970 | 3 |
| Iowa | $95,680 | +20.9% | 87.762 | $109,020 | 4 |
| Texas | $84,010 | +6.2% | 97.057 | $86,560 | 5 |
| Wisconsin | $79,750 | +0.8% | 94.095 | $84,750 | 6 |
| New York | $87,390 | +10.5% | 107.921 | $80,980 | 7 |
| Pennsylvania | $77,130 | -2.5% | 97.572 | $79,050 | 8 |
| Washington | $78,660 | -0.6% | 107.013 | $73,510 | 9 |
| Maryland | $73,560 | -7.0% | 104.959 | $70,080 | 10 |
| Ohio | $61,650 | -22.1% | 92.774 | $66,450 | 11 |
| South Dakota | $56,400 | -28.7% | 88.586 | $63,670 | 12 |
| Illinois | $60,590 | -23.4% | 99.958 | $60,620 | 13 |
| Nebraska | $51,270 | -35.2% | 90.103 | $56,900 | 14 |
| Florida | $57,810 | -26.9% | 103.414 | $55,900 | 15 |
| Michigan | $51,290 | -35.2% | 96.217 | $53,310 | 16 |
| Alabama | Not available | Not available | 88.823 | Not available | Not available |
| Alaska | Not available | Not available | 102.359 | Not available | Not available |
| Arizona | Not available | Not available | 100.677 | Not available | Not available |
| Arkansas | Not available | Not available | 86.937 | Not available | Not available |
| California | Not available | Not available | 110.72 | Not available | Not available |
| Colorado | Not available | Not available | 103.052 | Not available | Not available |
| Connecticut | Not available | Not available | 103.61 | Not available | Not available |
| Delaware | Not available | Not available | 99.808 | Not available | Not available |
| District of Columbia | Not available | Not available | 109.901 | Not available | Not available |
| Hawaii | Not available | Not available | 109.951 | Not available | Not available |
| Idaho | Not available | Not available | 95.494 | Not available | Not available |
| Indiana | Not available | Not available | 93.329 | Not available | Not available |
| Kansas | Not available | Not available | 90.068 | Not available | Not available |
| Kentucky | Not available | Not available | 90.159 | Not available | Not available |
| Louisiana | Not available | Not available | 88.207 | Not available | Not available |
| Maine | Not available | Not available | 97.05 | Not available | Not available |
| Massachusetts | Not available | Not available | 105.757 | Not available | Not available |
| Mississippi | Not available | Not available | 86.953 | Not available | Not available |
| Montana | Not available | Not available | 94.645 | Not available | Not available |
| Nevada | Not available | Not available | 99.979 | Not available | Not available |
| New Hampshire | Not available | Not available | 104.165 | Not available | Not available |
| New Jersey | Not available | Not available | 108.805 | Not available | Not available |
| New Mexico | Not available | Not available | 92.212 | Not available | Not available |
| North Carolina | Not available | Not available | 94.326 | Not available | Not available |
| North Dakota | Not available | Not available | 88.959 | Not available | Not available |
| Oklahoma | Not available | Not available | 87.843 | Not available | Not available |
| Oregon | Not available | Not available | 103.361 | Not available | Not available |
| Rhode Island | Not available | Not available | 102.28 | Not available | Not available |
| South Carolina | Not available | Not available | 93.749 | Not available | Not available |
| Tennessee | Not available | Not available | 91.87 | Not available | Not available |
| Utah | Not available | Not available | 98.864 | Not available | Not available |
| Vermont | Not available | Not available | 97.958 | Not available | Not available |
| Virginia | Not available | Not available | 101.104 | Not available | Not available |
| West Virginia | Not available | Not available | 89.497 | Not available | Not available |
Page 1 of 2
Ranks are supplied source ranks for published wage observations. Cost of living comparisons exclude Puerto Rico. Some nominal source ranks exceed 52; they are retained without correction.