State wages ยท Cost of living
Astronomers pay by state
The highest published median is in Massachusetts, at $189,430. Massachusetts leads after cost of living, at $179,120. Maryland has the lowest RPP among states paying at least the national median ($132,170).
National median
$132,170
Highest state median
$189,430
Massachusetts
Best adjusted pay
$179,120
Massachusetts
States and territories
52
Blank wages are not estimated
Pay at national average prices
Lower: $93,680Higher: $179,120Puerto Rico: No cost of living index
All states
52 rows
| Massachusetts | $189,430 | +43.3% | 105.757 | $179,120 | 1 |
| Maryland | $157,980 | +19.5% | 104.959 | $150,520 | 2 |
| California | $142,060 | +7.5% | 110.72 | $128,310 | 3 |
| Arizona | $125,480 | -5.1% | 100.677 | $124,640 | 4 |
| Washington | $103,980 | -21.3% | 107.013 | $97,170 | 5 |
| Hawaii | $103,000 | -22.1% | 109.951 | $93,680 | 6 |
| Alabama | Not available | Not available | 88.823 | Not available | Not available |
| Alaska | Not available | Not available | 102.359 | Not available | Not available |
| Arkansas | Not available | Not available | 86.937 | Not available | Not available |
| Colorado | Not available | Not available | 103.052 | Not available | Not available |
| Connecticut | Not available | Not available | 103.61 | Not available | Not available |
| Delaware | Not available | Not available | 99.808 | Not available | Not available |
| District of Columbia | Not available | Not available | 109.901 | Not available | Not available |
| Florida | Not available | Not available | 103.414 | Not available | Not available |
| Georgia | Not available | Not available | 96.293 | Not available | Not available |
| Idaho | Not available | Not available | 95.494 | Not available | Not available |
| Illinois | Not available | Not available | 99.958 | Not available | Not available |
| Indiana | Not available | Not available | 93.329 | Not available | Not available |
| Iowa | Not available | Not available | 87.762 | Not available | Not available |
| Kansas | Not available | Not available | 90.068 | Not available | Not available |
| Kentucky | Not available | Not available | 90.159 | Not available | Not available |
| Louisiana | Not available | Not available | 88.207 | Not available | Not available |
| Maine | Not available | Not available | 97.05 | Not available | Not available |
| Michigan | Not available | Not available | 96.217 | Not available | Not available |
| Minnesota | Not available | Not available | 98.621 | Not available | Not available |
| Mississippi | Not available | Not available | 86.953 | Not available | Not available |
| Missouri | Not available | Not available | 90.817 | Not available | Not available |
| Montana | Not available | Not available | 94.645 | Not available | Not available |
| Nebraska | Not available | Not available | 90.103 | Not available | Not available |
| Nevada | Not available | Not available | 99.979 | Not available | Not available |
| New Hampshire | Not available | Not available | 104.165 | Not available | Not available |
| New Jersey | Not available | Not available | 108.805 | Not available | Not available |
| New Mexico | Not available | Not available | 92.212 | Not available | Not available |
| New York | Not available | Not available | 107.921 | Not available | Not available |
| North Carolina | Not available | Not available | 94.326 | Not available | Not available |
| North Dakota | Not available | Not available | 88.959 | Not available | Not available |
| Ohio | Not available | Not available | 92.774 | Not available | Not available |
| Oklahoma | Not available | Not available | 87.843 | Not available | Not available |
| Oregon | Not available | Not available | 103.361 | Not available | Not available |
| Pennsylvania | Not available | Not available | 97.572 | Not available | Not available |
| Rhode Island | Not available | Not available | 102.28 | Not available | Not available |
| South Carolina | Not available | Not available | 93.749 | Not available | Not available |
| South Dakota | Not available | Not available | 88.586 | Not available | Not available |
| Tennessee | Not available | Not available | 91.87 | Not available | Not available |
| Texas | Not available | Not available | 97.057 | Not available | Not available |
| Utah | Not available | Not available | 98.864 | Not available | Not available |
| Vermont | Not available | Not available | 97.958 | Not available | Not available |
| Virginia | Not available | Not available | 101.104 | Not available | Not available |
| West Virginia | Not available | Not available | 89.497 | Not available | Not available |
| Wisconsin | Not available | Not available | 94.095 | Not available | Not available |
Page 1 of 2
Ranks are supplied source ranks for published wage observations. Cost of living comparisons exclude Puerto Rico. Some nominal source ranks exceed 52; they are retained without correction.