State wages ยท Cost of living
Geographers pay by state
The highest published median is in Washington, at $110,340. Missouri leads after cost of living, at $104,460. Colorado has the lowest RPP among states paying at least the national median ($97,200).
National median
$97,200
Highest state median
$110,340
Washington
Best adjusted pay
$104,460
Missouri
States and territories
52
Blank wages are not estimated
Pay at national average prices
Lower: $77,840Higher: $104,460Puerto Rico: No cost of living index
All states
52 rows
| Missouri | $94,870 | -2.4% | 90.817 | $104,460 | 1 |
| Maryland | $109,120 | +12.3% | 104.959 | $103,960 | 2 |
| Colorado | $106,350 | +9.4% | 103.052 | $103,200 | 3 |
| Washington | $110,340 | +13.5% | 107.013 | $103,110 | 4 |
| Illinois | $91,270 | -6.1% | 99.958 | $91,310 | 5 |
| Pennsylvania | $85,220 | -12.3% | 97.572 | $87,340 | 6 |
| Arizona | $87,050 | -10.4% | 100.677 | $86,460 | 7 |
| Texas | $75,550 | -22.3% | 97.057 | $77,840 | 8 |
| Alabama | Not available | Not available | 88.823 | Not available | Not available |
| Alaska | Not available | Not available | 102.359 | Not available | Not available |
| Arkansas | Not available | Not available | 86.937 | Not available | Not available |
| California | Not available | Not available | 110.72 | Not available | Not available |
| Connecticut | Not available | Not available | 103.61 | Not available | Not available |
| Delaware | Not available | Not available | 99.808 | Not available | Not available |
| District of Columbia | Not available | Not available | 109.901 | Not available | Not available |
| Florida | Not available | Not available | 103.414 | Not available | Not available |
| Georgia | Not available | Not available | 96.293 | Not available | Not available |
| Hawaii | Not available | Not available | 109.951 | Not available | Not available |
| Idaho | Not available | Not available | 95.494 | Not available | Not available |
| Indiana | Not available | Not available | 93.329 | Not available | Not available |
| Iowa | Not available | Not available | 87.762 | Not available | Not available |
| Kansas | Not available | Not available | 90.068 | Not available | Not available |
| Kentucky | Not available | Not available | 90.159 | Not available | Not available |
| Louisiana | Not available | Not available | 88.207 | Not available | Not available |
| Maine | Not available | Not available | 97.05 | Not available | Not available |
| Massachusetts | Not available | Not available | 105.757 | Not available | Not available |
| Michigan | Not available | Not available | 96.217 | Not available | Not available |
| Minnesota | Not available | Not available | 98.621 | Not available | Not available |
| Mississippi | Not available | Not available | 86.953 | Not available | Not available |
| Montana | Not available | Not available | 94.645 | Not available | Not available |
| Nebraska | Not available | Not available | 90.103 | Not available | Not available |
| Nevada | Not available | Not available | 99.979 | Not available | Not available |
| New Hampshire | Not available | Not available | 104.165 | Not available | Not available |
| New Jersey | Not available | Not available | 108.805 | Not available | Not available |
| New Mexico | Not available | Not available | 92.212 | Not available | Not available |
| New York | Not available | Not available | 107.921 | Not available | Not available |
| North Carolina | Not available | Not available | 94.326 | Not available | Not available |
| North Dakota | Not available | Not available | 88.959 | Not available | Not available |
| Ohio | Not available | Not available | 92.774 | Not available | Not available |
| Oklahoma | Not available | Not available | 87.843 | Not available | Not available |
| Oregon | Not available | Not available | 103.361 | Not available | Not available |
| Rhode Island | Not available | Not available | 102.28 | Not available | Not available |
| South Carolina | Not available | Not available | 93.749 | Not available | Not available |
| South Dakota | Not available | Not available | 88.586 | Not available | Not available |
| Tennessee | Not available | Not available | 91.87 | Not available | Not available |
| Utah | Not available | Not available | 98.864 | Not available | Not available |
| Vermont | Not available | Not available | 97.958 | Not available | Not available |
| Virginia | Not available | Not available | 101.104 | Not available | Not available |
| West Virginia | Not available | Not available | 89.497 | Not available | Not available |
| Wisconsin | Not available | Not available | 94.095 | Not available | Not available |
Page 1 of 2
Ranks are supplied source ranks for published wage observations. Cost of living comparisons exclude Puerto Rico. Some nominal source ranks exceed 52; they are retained without correction.