State wages ยท Cost of living
Mathematicians pay by state
The highest published median is in District of Columbia, at $154,480. Virginia leads after cost of living, at $140,600. Illinois has the lowest RPP among states paying at least the national median ($121,680).
National median
$121,680
Highest state median
$154,480
District of Columbia
Best adjusted pay
$140,600
Virginia
States and territories
52
Blank wages are not estimated
Pay at national average prices
Lower: $65,920Higher: $140,600Puerto Rico: No cost of living index
All states
52 rows
| Virginia | $142,150 | +16.8% | 101.104 | $140,600 | 1 |
| District of Columbia | $154,480 | +27.0% | 109.901 | $140,560 | 2 |
| California | $143,890 | +18.3% | 110.72 | $129,960 | 3 |
| Washington | $137,180 | +12.7% | 107.013 | $128,190 | 4 |
| Illinois | $127,290 | +4.6% | 99.958 | $127,340 | 5 |
| Maryland | $128,940 | +6.0% | 104.959 | $122,850 | 6 |
| Colorado | $108,500 | -10.8% | 103.052 | $105,290 | 7 |
| Ohio | $96,780 | -20.5% | 92.774 | $104,320 | 8 |
| Nevada | $102,900 | -15.4% | 99.979 | $102,920 | 9 |
| Florida | $105,370 | -13.4% | 103.414 | $101,890 | 10 |
| New York | $98,620 | -19.0% | 107.921 | $91,380 | 11 |
| New Jersey | $96,620 | -20.6% | 108.805 | $88,800 | 12 |
| Michigan | $63,430 | -47.9% | 96.217 | $65,920 | 13 |
| Alabama | Not available | Not available | 88.823 | Not available | Not available |
| Alaska | Not available | Not available | 102.359 | Not available | Not available |
| Arizona | Not available | Not available | 100.677 | Not available | Not available |
| Arkansas | Not available | Not available | 86.937 | Not available | Not available |
| Connecticut | Not available | Not available | 103.61 | Not available | Not available |
| Delaware | Not available | Not available | 99.808 | Not available | Not available |
| Georgia | Not available | Not available | 96.293 | Not available | Not available |
| Hawaii | Not available | Not available | 109.951 | Not available | Not available |
| Idaho | Not available | Not available | 95.494 | Not available | Not available |
| Indiana | Not available | Not available | 93.329 | Not available | Not available |
| Iowa | Not available | Not available | 87.762 | Not available | Not available |
| Kansas | Not available | Not available | 90.068 | Not available | Not available |
| Kentucky | Not available | Not available | 90.159 | Not available | Not available |
| Louisiana | Not available | Not available | 88.207 | Not available | Not available |
| Maine | Not available | Not available | 97.05 | Not available | Not available |
| Massachusetts | Not available | Not available | 105.757 | Not available | Not available |
| Minnesota | Not available | Not available | 98.621 | Not available | Not available |
| Mississippi | Not available | Not available | 86.953 | Not available | Not available |
| Missouri | Not available | Not available | 90.817 | Not available | Not available |
| Montana | Not available | Not available | 94.645 | Not available | Not available |
| Nebraska | Not available | Not available | 90.103 | Not available | Not available |
| New Hampshire | Not available | Not available | 104.165 | Not available | Not available |
| New Mexico | Not available | Not available | 92.212 | Not available | Not available |
| North Carolina | Not available | Not available | 94.326 | Not available | Not available |
| North Dakota | Not available | Not available | 88.959 | Not available | Not available |
| Oklahoma | Not available | Not available | 87.843 | Not available | Not available |
| Oregon | Not available | Not available | 103.361 | Not available | Not available |
| Pennsylvania | Not available | Not available | 97.572 | Not available | Not available |
| Rhode Island | Not available | Not available | 102.28 | Not available | Not available |
| South Carolina | Not available | Not available | 93.749 | Not available | Not available |
| South Dakota | Not available | Not available | 88.586 | Not available | Not available |
| Tennessee | Not available | Not available | 91.87 | Not available | Not available |
| Texas | Not available | Not available | 97.057 | Not available | Not available |
| Utah | Not available | Not available | 98.864 | Not available | Not available |
| Vermont | Not available | Not available | 97.958 | Not available | Not available |
| West Virginia | Not available | Not available | 89.497 | Not available | Not available |
| Wisconsin | Not available | Not available | 94.095 | Not available | Not available |
Page 1 of 2
Ranks are supplied source ranks for published wage observations. Cost of living comparisons exclude Puerto Rico. Some nominal source ranks exceed 52; they are retained without correction.